Заголовок таблицы
Чтобы создать заголовок таблицы, необходимо объединить все ячейки первой строки, маркировав строку и вызвав команду Объединить ячейки из меню Таблица или нажав одноименную кнопку панели инструментов Таблицы
и границы.
- Введите, например, такой заголовок:
Счет-фактура
Счет-фактура | |||||||
| |||||||
Наименование товара | Количество | Стоимость | Итого | ||||
Изделие 1 | 24 | 234,56 | |||||
Изделие 2 | 45 | 645,98 | |||||
Изделие 3 | 23 | 98756 | |||||
Изделие 4 | 56 | 675,87 | |||||
Изделие 5 | 14 | 123,25 | |||||
Изделие 6 | 84 | 35,98 | |||||
Итого | |||||||
Плюс 26% налога | |||||||
Всего |
Рис. 8.23. Объединенные ячейки